OWL Seniorenmeisterschaft 2017

Die diesjährige OWL Seniorenmeisterschaft im Verband wurde vom 18.04. bis 21.04.2017 ausgetragen.  Sieger wurde Bernd Hanisch.

Siegerehrung durch den Verbandsvoristzenden Hermann Dieckmann (li.) und den Seniorenbeauftragten und Organisator Wolfgang Reker (re.)
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bernd Hanisch 2002 Herford 5 2 0 6.0 29.5 24.75
2. Ewald Possehn 1688 Ubbedissen 4 2 1 5.0 29.5 19.00
3. Burkhard Heuerman 1940 Herford 4 2 1 5.0 29.0 18.75
4. Jan Fuß 1753 Herford 3 3 1 4.5 32.0 19.25
5. Adalbert Wulf N 1681 Ennigerloh – Oe 3 3 1 4.5 32.0 18.75
6. Bernd Holtmeier 1627 Bünde 4 0 3 4.0 27.0 11.50
7. Wolfgang Comes N 1347 Herford 4 0 3 4.0 25.5 12.00
8. Waldemar Neb 1419 Lage 3 2 2 4.0 21.0 8.50
9. Waldemar Rembold Lemgo 4 0 3 4.0 20.5 8.50
10. Rudolf Tamm N 1550 Enger 3 1 3 3.5 24.5 8.00
11. Edgard Farel N 1471 Enger 3 1 3 3.5 22.0 7.50
12. Horst Freundt N 1256 Herford 3 0 4 3.0 24.5 9.00
13. Karl-Heinz Senkel Herford 3 0 4 3.0 23.0 6.00
14. Dieter Bartmann 1091 Herford 2 0 5 2.0 22.0 2.00
15. Waldemar Kirsch 1211 Lemgo 1 0 6 1.0 21.5 1.00
16. Uwe Stubben 812 Lemgo 1 0 6 1.0 21.0 2.50
17. Werner Veidt 1175 * Bünde 0 0 2 0.0 18.5 0.00
18. spielfrei * 0 0 2 0.0 15.0 0.00

Einzelmeisterschaften des Verbandes

Die diesjährigen Einzelmeisterschaften des Verbandes fanden im lippischen Extertal unter Ausrichtung des Verbandes statt.

OWL Einzelmeisterschaften

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Plassmann, Domini 2127 4 1 0 4.5 8.50 4
2. Gulatz,Maurice 2128 3 2 0 4.0 7.75 3
3. Mauermann, Uwe 1742 2 1 2 2.5 3.00 2
4. Gudath,Reiner 1855 1 2 2 2.0 3.25 1
5. Fenner,Martin 1983 2 0 3 2.0 2.00 2
6. Hufendiek, Ekki 1910 0 0 5 0.0 0.00 0

 

OWL-Einzelmeisterschaften der Frauen

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Schrader,Ela 1765 2 1 0 2.5 2.25 2
1. Schrader,Alia, 1505 2 1 0 2.5 2.25 2
3. Jachmann, Franzis 1151 1 0 2 1.0 0.00 1
4. Niesch,Franziska 1765 0 0 3 0.0 0.00 0

 

Vorsitzender des Schachverbandes OWL Hermann Dieckmann

Links und Infos zur Saison 2016-17

Liebe Schachfreunde, im folgenden gibt es einen Überblick über die wichtigsten Infos für die laufende Saison:

Ergebnisdienst beim SB NRW für die Spielklassen des SV OWL:

Regionalliga                  Verbandsliga A             Verbandsliga B             Verbandsklasse A            Verbandsklasse B

Spielordnung OWL (letzter Stand 2015)

Ausschreibung für den Mannschaftsspielbetrieb

 

Ergebnisse Dähne Pokal OWL 2016-17

 

Ergebnisse Mannschaftsblitz (19.11.2016 in Bad Salzuflen)

Ergebnisse Einzelblitz (19.11.2016 in Bad Salzuflen)

Vorrunde    Gruppe 1      Gruppe 2    Gruppe 3

Finale     Gruppe A       Gruppe B

 

Bericht Spielleiter zum Kongress am 22.04.2017

 

Willkommen

Herzlich Willkommen auf den neuen Seiten des Schachverbandes Ostwestfalen-Lippe