Gruppe A





im Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V.
Gruppe A
Im Rahmen des OWL-Kongresses am 18.06.2022 wurde eine neue Spielordnung besschlossen
Herzliche Gratulation aus OWL.
Näheres unter diesem Link zur ARD Sportschau:
https://www.sportschau.de/schach/dpa-matthias-bluebaum-gewinnt-em-story100.html
Vorrunde
Michael Henkemeier ( TWW ) – Martin Fenner ( Lippe ) 0 – 1
Halbfinale
HF1 Martin Fenner ( Lippe ) – Stephan Peters ( Bielefeld ) 0 – 1
HF2 Georg Hagenhoff ( Hellweg ) – Pascal Brunke ( Porta ) 0 – 1
Finale
Stephan Peters ( Bielefeld ) – Pascal Brunke ( Porta ) 1 – 0
Der junge Bünder hat "einen Lauf" im sportlichen Sinne. Nach dem OWL Einzeltitel im Blitzen gewann er den NRW Einzelpokal (Dähnepokal). Im Finale in Bonn traf er auf Wolfgang Altenburg vom SC Empor Maulwurf Bonn. Der Bünder hatte die weißen Steine. Keiner der beiden Partner konnte sich einen entscheidenden Vorteil erspielen und als nur noch Bauern und jeweils ein Springer auf dem Brett standen, gaben sie die Partie remis. Die Entscheidung fiel dann im Blitz-Schach. Hier konnte Pascal mit seiner bestechenden Form im "Blitzen" gleich zweimal gewinnen. Mit diesem Erfolg hat er sich für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert.
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | SK Werther | 8 | 1 | 1 | 17 – 3 | 27.5 | 68.00 | ||||
2. | 1. | SG Bünde | 6 | 2 | 2 | 14 – 6 | 24.0 | 56.00 | ||||
3. | 4. | SF Lieme | 5 | 1 | 4 | 11 – 9 | 23.0 | 38.00 | ||||
4. | 6. | SK BS Paderborn | 1 | 6 | 3 | 8 – 12 | 19.5 | 38.00 | ||||
5. | 3. | KS Herford | 3 | 2 | 5 | 8 – 12 | 19.5 | 23.00 | ||||
6. | 5. | KS Lemgo | 1 | 0 | 9 | 2 – 18 | 6.5 | 8.00 |
Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie hat der Schachverband Ostwestfalen-Lippe seine Meisterschaften im "Blitzen" durchgeführt. Wie vor der Seuche wurden die Mannschafts- und die Einzelwettbewerbe am gleichen Tag ausgetragen. Der Schachbezirk Lippe hatte die Ausrichtung übernommen und mit dem Mehrzweckraum in der Sporthalle der lippischen Stadt Barntrup eine Lokalität gefunden, die durch ihre großzügigen Maße eine coronakonforme Austragung erlaubte. In NRW herrscht beim Blitzen Maskenpflicht am Brett, daher wurden den Akteuren zu Halbzeit verbandsseitig neue FFP-2 Masken zur Verfügung gestellt. Francisco Pozo-Campos, der 1. Verbandsspielleiter OWL hatte mit seinen lippischen Schachfreunden für eine sehr sorgfältige Organisation gesorgt. Bezirksvorsitzender Wolfgang Reker (KS Lemgo) begrüßte die angereisten Teilnehmer, das Turnierleitergespann Christian Jackl (KS Herford) und Malte Brinkmann (SG Hücker-Aschen) achteten auf die Einhaltung der Regeln und die Schachfreunde Lieme kümmerten sich um das leibliche Wohl. Der Turniertag begann mit den Titelkämpfen der Mannschaften. Nach zehn Durchgängen hatte das Team des SK Werther den OWL-Titel mit 17:3 Teampunkten erobert. Drei Punkte zurück folgte die Vertretung der SG Bünde, mit weiteren drei Punkten dahinter holten sich SF Lieme den bronzenen Pokal. Bei den anschließenden Einzelmeisterschaften lagen nach zweiundzwanzig Runden Pascal Brunke (SG Bünde) und Jonas Freiberger (SK Werther) mit jeweils 18, 5 Punkten gleichauf an der Spitze. Die dem Reglement nach fälligen Stichkämpfe konnte Pascal Brunke mit 2:0 für sich entscheiden und damit den OWL Einzeltitel gewinnen. Uber die Bronze-Medaille mussten ebenfalls Stichkämpe entscheiden. Karl Ulrich Goecke (SK Werther) und Maurin Möller (Blauer Springer Paderborn) hat in der Abschluss-Tabelle je 17,5 Punkte aufzuweisen. In diesen Stichkämpfe siegte der Paderborner mit 2:0.
Rangliste: Stand nach der 23. Runde | |||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pascal Brunke | 2012 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.5 | 176.50 |
2. | Jonas Freiberger | 2155 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.5 | 174.25 |
3. | Maurin Möller | 1957 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.5 | 163.25 |
4. | Karl Ulrich Goeck | 2129 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.5 | 161.50 |
5. | Markus Henkemeier | 2007 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 153.75 |
6. | Frank Bellers | 2197 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 160.75 |
7. | Tim Fuhlrott | 1996 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 139.75 |
8. | Luca Esfehanian | 1859 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 138.75 |
9. | Christian Brunke | 2107 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 119.00 |
10. | Cang Lu | 1834 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 109.75 |
11. | Stefan Hiller | 1893 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 93.50 |
12. | Jan Haskenhoff | 2229 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 92.75 |
13. | Tim Kröger | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 65.75 |
14. | Dirk Altenbernd | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 58.00 |
15. | Heinz-Burkhard He | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 53.25 |
16. | Francisco Pozo | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 40.25 |
17. | Roger Klahold | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 33.00 |
18. | Rona Klahold | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.75 |
19. | Hootan Houjaghani | 1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
20. | Asier Recalde | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
21. | Hooman Houjaghani | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 |
22. | Klotz, Björn | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 |
23. | Martin Möller | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Am Ende gab es noch Stichkämpfe um den 1.Platz und den 3.Platz.
Die beiden Spiele um den 1.Platz entschied Pascal Brunke jeweils mit 0-1 und 1-0 gegen Jonas Freiberger für sich.
Die beiden Spiele um den 3. Platz entschied Maurin Möller jeweils mit 1-0 und 0-1 gegen Karl Ulrich Goecke für sich.
Auf dem Foto sind Pascal Brunke (Mitte), Jonas Freiberger(links) und Maurin Möller(rechts) zu sehen.
Die neue Saison steht bevor. Der Spielausschuss hat die Ligen ausgelost. Hier finden Sie die Auslosung:
https://nrw.svw.info/ergebnisse/