Die diesjährigen Einzelmeisterschaften des Verbandes fanden im lippischen Extertal unter Ausrichtung des Verbandes statt.
OWL Einzelmeisterschaften
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plassmann, Domini | 2127 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.50 | 4 | ||||
2. | Gulatz,Maurice | 2128 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 7.75 | 3 | ||||
3. | Mauermann, Uwe | 1742 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 3.00 | 2 | ||||
4. | Gudath,Reiner | 1855 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.25 | 1 | ||||
5. | Fenner,Martin | 1983 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.00 | 2 | ||||
6. | Hufendiek, Ekki | 1910 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 |
OWL-Einzelmeisterschaften der Frauen
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schrader,Ela | 1765 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 | 2 | ||||
1. | Schrader,Alia, | 1505 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 | 2 | ||||
3. | Jachmann, Franzis | 1151 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||||
4. | Niesch,Franziska | 1765 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
